Flyankomster og afgange på Destin Fort Walton Beach Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:36 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:48 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1005 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62011 expand_more(1) | 09:15 | 08:37 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09:15 | 08:37 | Landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3765 | 10:10 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41490 | 10:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(1) | 10:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 10:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 11:15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1196 | 11:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2461 | 11:28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 11:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 11:51 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41446 | 12:14 | 11:44 | Landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 | 12:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G43067 | 12:51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:13 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2077 | 13:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61781 | 15:04 | 14:37 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(3) | 15:04 | 14:56 | Landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4498 | 15:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 15:04 | 14:56 | Landet |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15:04 | 14:56 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2034 | 15:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 15:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(6) | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(2) | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43110 | 16:19 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41437 | 16:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 17:04 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3896 | 17:20 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43108 | 17:44 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 17:54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5201 | 18:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(4) | 18:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 18:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(8) | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2326 | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6257 | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:37 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2273 | 19:20 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43083 | 20:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(5) | 20:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 20:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 20:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 21:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 21:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 21:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 21:02 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1329 | 21:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 21:45 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43078 | 22:15 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41476 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(8) | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:24 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43109 | 23:38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:52 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41450 | 06:00 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41450 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G43066 | 06:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G43066 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 07:00 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 07:15 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 07:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2339 | 07:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2339 | 07:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42020 | 09:38 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42020 | 09:38 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2343 | 09:50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2343 | 09:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3765 | 10:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3765 | 10:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43075 | 11:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43075 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(18) | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(18) | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2410 | 12:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2410 | 12:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 12:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 12:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 expand_more(4) | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 expand_more(4) | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43088 | 13:04 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43088 | 13:04 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43104 | 13:36 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43104 | 13:36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3977 | 14:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3977 | 14:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4044 | 16:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4044 | 16:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(24) | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 17:06 | planlagt | |
