Flyankomster og afgange på Destin Fort Walton Beach Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(2) | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62011 expand_more(1) | 09:09 | 08:45 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09:09 | 08:45 | Landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4353 | 09:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(1) | 10:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10:29 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43108 | 10:56 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41478 | 10:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 | 11:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11:28 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN205 | 11:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(2) | 12:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 12:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7013 | 12:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G43066 | 12:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN246 | 13:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 14:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 14:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 14:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61781 | 15:06 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1421 | 15:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(7) | 16:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 16:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 16:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 16:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:21 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43107 | 17:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 17:03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43114 | 17:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4108 | 17:20 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41475 | 17:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5439 | 18:04 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41452 | 18:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(3) | 18:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 18:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(5) | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:42 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3988 | 19:15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43050 | 19:30 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 19:40 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41996 | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(7) | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7458 | 20:49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2982 | 21:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5190 | 21:59 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41448 | 22:24 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41482 | 22:46 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43073 | 22:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 23:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 23:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 23:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 23:08 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43106 | 23:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(7) | 23:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8809 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8809 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43079 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8809 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8809 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43079 | 06:00 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41468 | 06:15 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41468 | 06:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41485 | 06:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41485 | 06:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5406 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5661 | 07:14 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5661 | 07:14 | Aflyst | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4062 | 07:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4062 | 07:55 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43113 | 08:00 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43113 | 08:00 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43065 | 08:15 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43065 | 08:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4353 | 10:05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4353 | 10:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(14) | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7226 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7226 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(14) | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7226 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7226 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43104 | 11:49 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43104 | 11:49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4065 | 12:30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4065 | 12:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 13:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G41445 | 13:04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G41445 | 13:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(8) | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(8) | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43091 | 13:30 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43091 | 13:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4063 | 14:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4063 | 14:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(8) | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8815 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8815 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(8) | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8815 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8815 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(18) | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(18) | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14:45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41407 | 15:16 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41407 | 15:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7118 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7118 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7118 | 15:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7118 | 15:33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4682 | 16:35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4682 | 16:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(14) | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:06 | planlagt | |
