Ankünfte und Abflüge von Flügen in Destin Fort Walton Beach Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42006 | 07:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1811 | 09:14 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1319 | 09:30 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43065 | 10:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(2) | 10:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 10:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10:59 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43077 | 11:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(1) | 11:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11:39 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1481 | 11:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3622 | 11:52 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43116 | 11:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:18 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:02 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:02 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1183 | 13:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 15:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15:08 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN752 | 15:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(6) | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:02 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5201 | 16:07 | geplant | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43108 | 16:21 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 17:19 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1155 | 17:20 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41474 | 17:22 | geplant | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41465 | 17:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(6) | 18:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6212 | 18:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4367 | 18:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4362 | 19:24 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4612 | 19:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(6) | 20:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 20:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 20:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN753 | 21:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 21:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 21:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 21:03 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 21:03 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41453 | 21:52 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 22:04 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41491 | 22:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(8) | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:19 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43118 | 23:28 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G43090 | 23:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:48 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(8) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43084 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(8) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43084 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:11 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41443 | 06:15 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41443 | 06:15 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41454 | 06:30 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41454 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(12) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(12) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07:13 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07:13 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07:25 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07:25 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 08:07 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 08:07 | geplant | |
| Hampton (LFI) | Italy - Air Force | IAM1496 | 09:15 | geplant | |
| Hampton (LFI) | Italy - Air Force | IAM1496 | 09:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:24 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 10:10 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 10:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1812 | 10:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1812 | 10:15 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41441 | 11:28 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41441 | 11:28 | geplant | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41482 | 11:38 | geplant | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41482 | 11:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43080 | 12:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43080 | 12:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12:22 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12:22 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(8) | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4874 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(8) | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4874 | 12:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:48 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:48 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41464 | 13:06 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41464 | 13:06 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4218 | 14:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4218 | 14:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(18) | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(18) | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16:38 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 16:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 16:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(18) | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(18) | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41486 | 17:11 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41486 | 17:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 18:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 18:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 18:04 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 18:04 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G43113 | 18:12 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G43113 | 18:12 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43087 | 18:24 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43087 | 18:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(6) | 19:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:11 | geplant | |
