Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Destin Fort Walton Beach
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62011 expand_more(2) | 09:09 | 08:33 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09:09 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3879 | 09:09 | 08:33 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1204 | 09:20 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41466 | 10:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(1) | 10:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 | 10:50 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G43119 | 10:59 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41490 | 11:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11:30 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1718 | 11:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 11:59 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 | 12:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(2) | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7013 | 12:27 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:06 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43097 | 13:19 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2943 | 13:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4481 | 14:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61781 | 15:03 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41452 | 15:09 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN470 | 15:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(7) | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 17:02 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41479 | 17:04 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 17:15 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43093 | 17:31 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G43118 | 18:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5439 | 18:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(3) | 18:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 18:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2694 | 18:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(4) | 18:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:45 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41988 | 19:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G491 | 20:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(7) | 20:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3105 | 20:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2112 | 20:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 20:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20:23 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41461 | 20:44 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2186 | 21:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 21:53 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43089 | 22:26 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43112 | 22:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 22:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 22:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 22:55 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43070 | 23:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(7) | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:28 | programado | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41446 | 23:37 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:47 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8507 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8421 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8507 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8421 | 06:00 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41470 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8507 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8421 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8507 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8421 | 06:00 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41470 | 06:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43103 | 06:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43103 | 06:15 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43068 | 06:30 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43068 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(6) | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(6) | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 07:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8090 | 07:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:13 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3145 | 07:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3145 | 07:20 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43076 | 08:20 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43076 | 08:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1204 | 10:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1204 | 10:00 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41483 | 10:50 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41483 | 10:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(12) | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6709 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6625 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6709 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6625 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(12) | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6709 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6625 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6709 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6625 | 11:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9379 | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9379 | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9379 | 11:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9379 | 11:20 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43100 | 12:16 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43100 | 12:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1718 | 12:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1718 | 12:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:46 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 12:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:59 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 12:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:59 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G43081 | 13:10 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G43081 | 13:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(10) | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(10) | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:17 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 14:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 14:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(6) | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8513 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8513 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(6) | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8513 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8513 | 14:01 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 14:01 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G43078 | 14:09 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G43078 | 14:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(18) | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8495 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8495 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(18) | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8495 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8411 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8495 | 14:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15:53 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 | 15:59 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 | 15:59 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41445 | 16:00 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41445 | 16:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN470 | 16:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN470 | 16:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:52 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:52 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43109 | 17:00 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43109 | 17:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(16) | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2071 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2669 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2071 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2669 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8499 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8499 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(16) | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2071 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2669 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2071 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2669 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8499 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8499 | 17:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:45 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43082 | 18:00 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43082 | 18:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 18:02 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 18:02 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2432 | 18:15 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2432 | 18:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41480 | 18:21 | programado | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41480 | 18:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5439 | 18:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5439 | 18:39 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43065 | 19:00 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43065 | 19:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(8) | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(8) | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:27 | programado | |
