Destinations with connections to Destin Fort Walton Beach Airport (VPS)
- airplanemode_active United States 26 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Destin Fort Walton Beach Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08:32 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5347 | 08:32 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7168 | 08:32 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:32 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4361 | 08:48 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1397 | 09:45 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 10:20 | Delayed | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 | 10:36 | Delayed | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN456 | 10:50 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2856 | 11:44 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2729 | 11:55 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43115 | 11:56 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 11:59 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 11:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(3) | 12:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 12:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5463 | 12:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6453 | 12:50 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G43066 | 12:50 | Delayed | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4633 | 13:10 | 12:56 | Landed |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G43087 | 13:12 | 13:00 | Landed |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN492 | 14:25 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 14:53 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 14:53 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1642 expand_more(3) | 14:58 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3330 | 14:58 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 14:58 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 14:58 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 15:14 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 15:42 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1592 | 15:55 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(5) | 16:11 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3422 | 16:11 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2692 | 16:11 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7099 | 16:11 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5346 | 16:11 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5527 | 16:11 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 16:17 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42032 | 16:18 | Scheduled | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43065 | 17:26 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1432 | 17:35 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43090 | 17:53 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 17:55 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(6) | 18:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 18:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 18:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:15 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(3) | 18:37 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:37 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18:37 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:37 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43103 | 19:42 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4598 | 19:56 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 20:44 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 20:44 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 20:44 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 20:44 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(10) | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3199 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5591 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5886 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 20:59 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 20:59 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 21:47 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN150 | 21:55 | Scheduled | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41442 | 23:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(7) | 23:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5466 | 23:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 23:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 23:05 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7635 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7635 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8153 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8153 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7635 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7635 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8153 | 06:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8153 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41446 | 06:30 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41446 | 06:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3099 expand_more(12) | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4070 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4070 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8368 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8368 | 07:00 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2544 | 07:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3099 expand_more(12) | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4070 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4026 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4070 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6439 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8368 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7895 | 07:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8368 | 07:00 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2544 | 07:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:07 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:07 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43100 | 07:30 | Scheduled | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43100 | 07:30 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G43078 | 08:00 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G43078 | 08:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4066 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4066 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5347 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5347 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2710 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2710 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7114 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7114 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4066 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4066 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5347 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5347 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2710 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2710 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7114 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7114 | 09:17 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:17 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 09:38 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 09:38 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1397 | 10:30 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1397 | 10:30 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 11:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 11:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 11:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 11:00 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2858 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2858 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2858 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2858 | 11:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 11:21 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3534 | 11:35 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3534 | 11:35 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:34 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:34 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2729 | 12:40 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2729 | 12:40 | Scheduled | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41464 | 12:46 | Scheduled | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41464 | 12:46 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(8) | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6686 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7022 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6686 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7022 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6375 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8217 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6375 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8217 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(8) | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6686 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7022 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6686 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7022 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6375 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8217 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6375 | 12:55 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8217 | 12:55 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(12) | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2592 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2592 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7057 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7057 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8792 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8792 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(12) | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2592 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2592 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7057 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5593 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7057 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8792 | 13:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8792 | 13:35 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41484 | 13:40 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41484 | 13:40 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4633 | 14:00 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4633 | 14:00 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43104 | 14:02 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G43104 | 14:02 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3591 | 15:10 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3591 | 15:10 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:43 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:43 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1642 expand_more(16) | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4075 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4075 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2617 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2617 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5589 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5345 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5589 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5345 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8369 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7005 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8369 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7005 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1642 expand_more(16) | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4075 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4075 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2617 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2617 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5589 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5345 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5589 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5345 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8369 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7005 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8369 | 15:45 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7005 | 15:45 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:04 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:04 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 16:32 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 16:32 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1592 | 16:40 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1592 | 16:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(16) | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7099 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5346 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7099 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5346 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8005 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8005 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(16) | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7099 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5346 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7099 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5346 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8005 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8005 | 17:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 17:00 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 17:08 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4424 | 17:08 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 17:17 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 17:17 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 18:25 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1432 | 18:25 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 18:25 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1432 | 18:25 | Scheduled | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41441 | 18:43 | Scheduled | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41441 | 18:43 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(10) | 19:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2189 | 19:10 | Scheduled | |
