Destin Fort Walton Beach 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4361 | 08:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:34 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 08:52 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1319 | 09:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN951 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1924 expand_more(1) | 10:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(2) | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10:59 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41456 | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11:39 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41463 | 11:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3622 | 11:52 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN650 | 12:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN334 | 13:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4587 | 13:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:01 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN18 | 14:15 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43065 | 14:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G43112 | 14:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 15:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15:08 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1690 | 15:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(6) | 16:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 16:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 16:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5201 | 16:07 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN547 | 16:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41458 | 16:41 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43093 | 16:51 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3394 | 17:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(4) | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4367 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(8) | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6212 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN753 | 18:55 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 19:12 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43116 | 19:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42214 | 19:26 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43100 | 20:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 21:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 21:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 21:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 21:03 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41442 | 21:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 22:04 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43082 | 22:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(8) | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:48 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:11 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(12) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43115 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(12) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8192 | 07:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G43115 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07:13 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43107 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G43107 | 07:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41490 | 08:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41490 | 08:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 09:07 | キャンセル | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 09:07 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 09:42 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 09:42 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41482 | 09:55 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41482 | 09:55 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3483 | 10:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3483 | 10:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN951 | 11:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN951 | 11:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1924 expand_more(4) | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8749 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8749 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1924 expand_more(4) | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4435 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8749 | 11:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8749 | 11:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43081 | 12:25 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43081 | 12:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(8) | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43106 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(8) | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43106 | 12:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:48 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1441 | 13:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1441 | 13:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN334 | 13:55 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN334 | 13:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(20) | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4592 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(20) | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4592 | 14:46 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2113 | 14:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2113 | 14:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41477 | 15:08 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41477 | 15:08 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41495 | 15:36 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41495 | 15:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3561 | 16:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3561 | 16:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16:38 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4318 | 16:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4318 | 16:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(16) | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6781 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(16) | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | 予定 | |
