Destin Fort Walton Beach 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62011 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN184 | 09:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4353 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 | 11:01 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43093 | 11:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 11:19 | キャンセル | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1129 | 11:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 11:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:02 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41484 | 12:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(2) | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7013 | 12:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G41473 | 12:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:13 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1356 | 13:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4373 | 14:11 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41872 | 14:18 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41414 | 14:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 14:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 14:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61781 | 15:06 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4108 | 15:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(7) | 16:21 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:21 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:21 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 16:21 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:21 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 16:21 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:21 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:21 | キャンセル | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42973 | 16:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 17:08 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43107 | 17:12 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN418 | 17:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43081 | 17:20 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41453 | 17:51 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43117 | 17:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5439 | 18:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(3) | 18:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 18:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(5) | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:42 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1421 | 19:30 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G43060 | 19:32 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42009 | 19:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(6) | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20:49 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2982 | 21:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5190 | 21:59 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41463 | 22:24 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43115 | 22:48 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41474 | 23:06 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41488 | 23:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 23:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 23:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 23:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 23:08 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43106 | 23:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(7) | 23:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43079 | 06:05 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43079 | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41443 | 06:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41443 | 06:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(8) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(8) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5661 | 07:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5661 | 07:14 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41462 | 07:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4062 | 07:25 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41462 | 07:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4062 | 07:25 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43065 | 08:00 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43065 | 08:00 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43088 | 08:15 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43088 | 08:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3967 | 09:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3967 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09:59 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2832 | 10:55 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2832 | 10:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6359 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8183 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6934 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6359 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8183 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6934 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6359 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8183 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6934 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6359 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8183 | 11:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6934 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 12:00 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43104 | 12:01 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43104 | 12:01 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4063 | 12:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4063 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G41445 | 13:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G41445 | 13:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13:28 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41459 | 13:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41459 | 13:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3969 | 14:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3969 | 14:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(6) | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(6) | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | 予定 | |
