Flyankomster og avganger på Destin Fort Walton Beach Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 07.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08.34 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1319 | 09.30 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43090 | 10.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 10.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10.59 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43118 | 11.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(1) | 11.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11.39 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1481 | 11.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3622 | 11.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13.02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13.02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1183 | 13.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G41448 | 13.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 15.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15.08 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN752 | 15.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(6) | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5201 | 16.07 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43073 | 16.08 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41491 | 16.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 17.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 17.19 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1155 | 17.20 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43089 | 18.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(6) | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6212 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(4) | 18.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4367 | 18.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18.35 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 18.41 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 19.10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 19.20 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 19.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(6) | 20.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 20.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 20.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20.59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN753 | 21.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 21.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 21.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 21.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 21.03 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 21.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 22.04 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41462 | 22.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(7) | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43110 | 23.37 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41457 | 23.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23.48 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06.11 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43096 | 06.30 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43096 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43103 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43103 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41447 | 07.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41447 | 07.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07.25 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 08.27 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 08.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 10.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 10.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11.45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41467 | 12.04 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41467 | 12.04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12.22 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4874 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4874 | 12.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12.48 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43085 | 13.33 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43085 | 13.33 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4218 | 14.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4218 | 14.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.07 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 14.32 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 14.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16.38 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 16.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 16.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(16) | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(16) | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17.07 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43115 | 17.14 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43115 | 17.14 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43097 | 17.24 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43097 | 17.24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 18.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 18.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 18.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 18.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 18.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 18.05 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41470 | 18.54 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41470 | 18.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(6) | 19.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(6) | 19.11 | planlagt | |
