Flyankomster og avganger på Destin Fort Walton Beach Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 07.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08.36 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62011 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1501 | 09.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 10.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 11.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2461 | 11.28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 11.51 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN461 | 11.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 | 12.28 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41494 | 12.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13.13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13.13 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1926 | 13.15 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43077 | 13.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14.00 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43095 | 14.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61781 | 15.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(2) | 15.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 15.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15.04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2080 | 15.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(1) | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(5) | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 16.10 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 17.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5201 | 17.29 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4041 | 17.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(4) | 18.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 18.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18.58 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41442 | 19.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(7) | 19.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 19.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2326 | 19.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 19.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 19.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 19.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 19.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 19.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 20.03 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2677 | 21.00 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43108 | 21.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(8) | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 21.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 21.44 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43086 | 21.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23.52 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6162 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6162 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6162 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6162 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2339 | 07.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2339 | 07.25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41469 | 07.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41469 | 07.50 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 08.38 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 08.38 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43074 | 09.00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G43074 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09.21 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43115 | 10.00 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43115 | 10.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1501 | 10.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1501 | 10.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(18) | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(18) | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3979 | 12.40 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3979 | 12.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12.41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 expand_more(2) | 12.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 expand_more(2) | 12.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12.58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3977 | 14.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3977 | 14.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(16) | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(16) | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41441 | 15.00 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41441 | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7241 | 15.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15.59 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43084 | 16.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43084 | 16.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3978 | 16.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3978 | 16.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16.50 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43101 | 17.00 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43101 | 17.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(24) | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7170 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7170 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(24) | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 17.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17.06 | planlagt | |
