Flyankomster og avganger på Destin Fort Walton Beach Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 07.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(1) | 08.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62011 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09.09 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4353 | 09.30 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41457 | 10.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 | 11.01 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41473 | 11.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11.28 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41442 | 11.51 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN205 | 11.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12.02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(2) | 12.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 12.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7013 | 12.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13.13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13.13 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G43090 | 13.19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN246 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 14.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 14.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61781 | 15.06 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43070 | 15.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1421 | 15.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2909 | 16.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(7) | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16.21 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G43066 | 17.01 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43082 | 17.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4108 | 17.20 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41465 | 17.40 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G43118 | 18.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5439 | 18.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(3) | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 18.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(5) | 18.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18.42 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3988 | 19.15 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41988 | 19.49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G491 | 20.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(7) | 20.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 20.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 20.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7458 | 20.49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2982 | 21.10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G43105 | 21.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5190 | 21.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 23.08 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41451 | 23.12 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43092 | 23.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(7) | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23.29 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41446 | 23.35 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G43074 | 23.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43108 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 06.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43108 | 06.00 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41487 | 06.25 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41487 | 06.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(8) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07.00 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41441 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(8) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 07.00 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G41441 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5661 | 07.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5661 | 07.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4062 | 07.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4062 | 07.55 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43085 | 08.00 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43085 | 08.00 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 08.39 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 08.39 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G43110 | 09.15 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G43110 | 09.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(6) | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 09.59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4353 | 10.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4353 | 10.05 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43072 | 10.59 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43072 | 10.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(12) | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(12) | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 11.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8514 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9465 | 11.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 11.32 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43117 | 12.00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G43117 | 12.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(4) | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12.18 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4065 | 12.30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4065 | 12.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12.47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12.47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3224 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 13.00 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G43081 | 13.05 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G43081 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3092 expand_more(18) | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4904 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 13.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4063 | 14.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4063 | 14.00 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G43109 | 14.13 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G43109 | 14.13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(6) | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(6) | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8809 | 14.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8793 | 14.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 15.33 | planlagt | |
