Chegadas e partidas de voos em Destin Fort Walton Beach Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 07:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1319 | 09:30 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G43090 | 10:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 10:59 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43118 | 11:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4322 | 11:39 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1481 | 11:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3622 | 11:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:02 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1183 | 13:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G41448 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15:08 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN752 | 15:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(6) | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5201 | 16:07 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43073 | 16:08 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41491 | 16:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 17:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 17:19 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1155 | 17:20 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43089 | 18:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(6) | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3059 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6212 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4367 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:35 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 18:41 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 19:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 19:20 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41425 | 19:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(7) | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN753 | 21:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 21:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 21:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 21:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 21:03 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 21:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5239 | 22:04 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41462 | 22:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2745 expand_more(7) | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6828 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43110 | 23:37 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41457 | 23:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:48 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2113 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6861 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:11 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43096 | 06:30 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G43096 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43103 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6453 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8230 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43103 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5220 | 07:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41447 | 07:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G41447 | 07:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4217 | 07:25 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 08:27 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(10) | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 10:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1319 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(16) | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8110 | 11:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41467 | 12:04 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41467 | 12:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3832 expand_more(2) | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4874 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3089 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4155 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4874 | 12:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5165 | 12:48 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43085 | 13:33 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43085 | 13:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4218 | 14:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4218 | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:07 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 14:32 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 14:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(14) | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(8) | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4784 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 16:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 16:38 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 16:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1100 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(16) | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(16) | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4581 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2727 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3729 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6578 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3223 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 17:07 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43115 | 17:14 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43115 | 17:14 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43097 | 17:24 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43097 | 17:24 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 18:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 18:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 18:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 18:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 18:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1814 | 18:05 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41470 | 18:54 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41470 | 18:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(6) | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3668 expand_more(6) | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5739 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7327 | 19:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(10) | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2305 | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2305 | 19:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 19:20 | agendado | |
