Flyg ankomster och avgångar på Destin Fort Walton Beach Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(3) | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 08:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7692 | 08:36 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:48 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1005 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62011 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3765 | 10:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41490 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 10:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5385 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6551 | 11:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1196 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 11:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2461 | 11:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 11:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 11:51 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41446 | 12:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 | 12:28 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Allegiant Air | G43067 | 12:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(1) | 13:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8300 | 13:13 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2077 | 13:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3728 | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(3) | 15:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4498 | 15:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6763 | 15:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2504 | 15:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61781 | 15:04 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2034 | 15:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3311 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3083 expand_more(7) | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3389 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5516 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7057 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7822 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3237 | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 expand_more(1) | 16:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2456 | 16:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43110 | 16:19 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41437 | 16:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1813 | 17:04 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3896 | 17:20 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43108 | 17:44 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43071 | 17:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5201 | 18:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2673 expand_more(4) | 18:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5244 | 18:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3332 | 18:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4848 | 18:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2494 | 18:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2803 expand_more(6) | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3388 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7191 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6257 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6750 | 18:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2705 | 18:37 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2273 | 19:20 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43083 | 20:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(6) | 20:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3008 | 20:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5955 | 20:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7205 | 20:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7055 | 20:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3757 | 20:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2704 | 20:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1201 expand_more(3) | 21:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4349 | 21:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7860 | 21:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7628 | 21:02 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1329 | 21:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2197 | 21:45 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G43078 | 22:15 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41476 | 22:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3097 expand_more(8) | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5140 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2449 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3665 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3295 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7470 | 23:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2706 | 23:24 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G43109 | 23:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4300 | 23:52 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41450 | 06:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41450 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4301 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3085 expand_more(10) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4413 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7170 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7056 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6469 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8613 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G43066 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G43066 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6511 | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8627 | 06:51 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 07:00 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G43114 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(10) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4697 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7058 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6284 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8114 | 07:00 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 07:15 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43102 | 07:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2339 | 07:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2339 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2185 | 07:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3051 expand_more(12) | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4716 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5530 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7182 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8493 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8606 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2708 | 09:21 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42020 | 09:38 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42020 | 09:38 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2343 | 09:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2343 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62012 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4178 | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3765 | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3765 | 10:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43075 | 11:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G43075 | 11:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4153 expand_more(4) | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9482 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(18) | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(18) | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2270 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2423 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3296 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7695 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2711 | 12:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2410 | 12:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2410 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6699 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5738 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9119 | 12:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2671 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 12:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4735 | 12:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 expand_more(4) | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5461 expand_more(4) | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4019 | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4322 | 12:58 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43088 | 13:04 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G43088 | 13:04 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43104 | 13:36 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43104 | 13:36 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3977 | 14:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3977 | 14:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2462 expand_more(4) | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6847 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8793 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(16) | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2832 expand_more(16) | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4267 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7401 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3347 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6467 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3954 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8600 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2709 | 14:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2501 expand_more(6) | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5737 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8629 | 15:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61782 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4170 | 15:55 | schemalagd | |
